產(chǎn)品名稱 | 擺管淋雨實驗裝置 | |
防水等級 | IPX3、IPX4 |
性 能 指 標 |
擺管噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
擺管擺角幅度 | ±45°、60°、135°、150°、175°(理論數(shù)值) | ||||||
擺管半徑 | R=200mm、400mm、600mm、800mm(可任選其一) | ||||||
擺管速度 | 25°~45°/s | ||||||
淋水壓力 | 80~100(可調(diào)節(jié)) | ||||||
水流量 | 每孔0.07L/min(±5%) | ||||||
噴淋用水 | 清潔的軟質(zhì)自來水 | ||||||
試驗臺尺寸 | ø600mm | ||||||
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1-3r/min(可調(diào)節(jié)) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
水 泵 | 提供有壓力的試驗水源 | ||||||
工作臺旋轉(zhuǎn) | 電機帶動渦輪減速旋轉(zhuǎn),達到低速度大扭矩的效果 | ||||||
噴 頭 | 噴頭為可拆式專用噴頭 | ||||||
安全保護 |
風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求非標定制擺管淋雨試驗裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |